Pavo Condition, 20 kg
Ideal para caballos que trabajan poco
27,49 €
(1,37 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Sin avena
- Bajo contenido de proteína
- Contiene poca azúcar y almidón.
Art.-Nr.: PAV-34512, Contenido: 20 kg, EAN: n/a
Comprados habitualmente con Pavo 18Plus, 15 kg


Descripción
Gracias a su fórmula rica en vitaminas, Condition es perfecto para caballos de ocio y deportes básicos. Tiene un bajo contenido en proteínas y no contiene avena. La biotina contenida puede tener un efecto positivo en la calidad de la pezuña y el pelaje. Los ingredientes se procesan de tal manera que son una excelente fuente de energía para el caballo.
Dósis recomendada
- en caso de mantenimiento : dar alrededor de 0,3-0,4 kg por día por cada 100 kg de peso corporal
- en caso de trabajo ligero : dar alrededor de 0,4 kg por día por cada 100 kg de peso corporal
Tamaño del caballo: | Pony (P) |
---|---|
Forma de dosificación: | Pellets |
Tipo de alimentación: | pienso completo |
Tipos de caballo: | Caballos de ocio |
Composición
alfalfa, cebada, cáscaras de soja, fleo de los prados (Phleum pratense) en pellet, melaza de caña, harina de extracción de girasol, torta de prensa húmeda de remolacha, aceite de soja, fosfato de calcio, óxido de magnesio, cloruro de sodio
Ingredientes
Componentes analíticos
Ingredientes | |
---|---|
energía DE | 10,5 mg |
energía ME | 8,9 UI |
proteína cruda | 13,5 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
grasa cruda | 5,5 % |
fibra cruda | 16,5 % |
ceniza cruda | 10 % |
azúcar | 7,5 % |
almidón | 13,5 % |
minerales y oligoelementos
Ingredientes | por kg |
---|---|
calcio | 1,1 % |
fósforo | 0,6 % |
sodio | 0,4 % |
potasio | 1,6 % |
magnesio | 0,5 % |
cobre | 45 mg |
hierro | 80 mg |
zinc | 185 mg |
manganeso | 90 mg |
selenio | 0,8 mg |
yodo E2 | 0,5 mg |
vitaminas
Ingredientes | por kg |
---|---|
vitamina A | 9.488 UI |
vitamina D3 | 2.226 UI |
vitamina E | 400 mg |
vitamina K3 3a711 | 3 mg |
vitamina B1 | 15 mg |
vitamina B2 | 15 mg |
vitamina B6 | 10 mg |
vitamina B12 | 152 µg |
ácido pantoténico | 15 mg |
Cholin | 515 mg |
Folín | 7 mg |
D-biotina | 253 µg |
Pavo
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Pavo Condition
5 estrellas | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 1 | (100%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
- No hay valoraciones disponibles.