NAF VitaFerrin, 4 l
Para apoyar el rendimiento y el sistema inmunitario.
56,24 € 62,49 € -10%
(14,06 € / l, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Para caballos deportivos estresados.
- Combinación de vitaminas y minerales.
- Optimizado con yuca y Echinacea.
Art.-Nr.: FKF-P90121-K, Contenido: 4 l, EAN: 5032410136050
Descripción
VitaFerrin es una combinación de nutrientes rica en hierro optimizada con vitaminas y minerales, desarrollada específicamente para satisfacer las demandas de alto rendimiento de los caballos deportivos. Para apoyar el sistema inmunitario, el líquido se optimiza con los fitoquímicos de la yuca y la Echinacea.
Dosis recomendada
Caballos | ml | Cucharadas (15 ml) |
Duración del concurso (2-3 días) | 60 ml | 4 cucharadas |
Dosis de mantenimiento | 30 ml | 2 cucharadas |
Poni | ml | Cucharadas (15 ml) |
Duración del concurso (2-3 días) | 45 ml | 3 cucharadas |
Dosis de mantenimiento | 15-30 ml | 1-2 cucharadas |
Instrucciones de uso
- Agitar bien antes de administrar.
- Los caballos exigentes se acostumbran al producto gradualmente.
Caballos: | Caballo de deporte |
---|---|
Tiempo de suspensión en la administración del producto según la FEI: | Ninguno |
Composición
- almidón de maíz [1]
- acetato de sodio
- cloruro de magnesio
- cloruro de potasio
- propano-1,2-diol
- Calciumcarbonat
- carbonato de magnesio
- pregelificado
Ingredientes
Componentes nutricionales (aminoácidos)
Ingredientes | por 1 L |
---|---|
monoclorhidrato de L-lisina | 9.800 mg |
DL-metionina 3c301 | 9.800 mg |
Componentes nutricionales (oligoelementos)
Ingredientes | por 1 L |
---|---|
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) | 1.270 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat- Monohydrat (3b103) | 1.500 mg |
mangan als mangan-ii-sulfat, monohydrat (3b503) | 3.980 mg |
yodo como yoduro de potasio | 2.290 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 990 mg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 5.250 mg |
Componentes nutricionales (vitaminas)
Ingredientes | por 1 L |
---|---|
Biotin (3a880) | 20 mg |
D-pantotenato de calcio (3a841) | 2.040 mg |
cloruro de colina 3a890 | 4.000 mg |
ácido fólico 3a316 | 560 mg |
niacinamida 3a315 | 1.250 mg |
vitamina A 3a672a | 375.000 UI |
Vitamin B1 (3a821) | 1.080 mg |
vitamina B12 | 1.664 µg |
vitamina B2 | 333 mg |
vitamina B6 como clorhidrato de piridoxina 3a831 | 406 mg |
E671 Vitamina D3 | 68.300 UI |
vitamin e (3a700) | 12.500 UI |
vitamina k3 | 4.390 mg |
Ingredientes | por 30 ml |
---|---|
L-lisina | 294 mg |
DL-metionina | 294 mg |
hierro | 45 mg |
yodo | 0,6 mg |
cobre | 38,4 mg |
manganeso | 119 mg |
zinc | 158 mg |
selenio | 0,3 mg |
vitamina A | 11.250 UI |
vitamina D3 | 1.749 UI |
vitamina E | 375 UI |
vitamina K | 1,3 mg |
vitamina B1 | 32,4 mg |
vitamina B2 | 10,2 mg |
vitamina B6 | 12 mg |
vitamina B12 | 50 µg |
ácido fólico | 17 mg |
ácido pantoténico | 61 mg |
biotina | 0,6 mg |
cloruro de colina | 120 mg |
niacinamida 3a315 | 38 mg |
Componentes analíticos
Ingredientes | |
---|---|
proteína cruda | 2,9 % |
aceites y grasas crudos | 1 % |
ceniza cruda | 4,1 % |
fibra cruda | 0,1 % |
contenido de humedad | 84,4 % |
sodio | 0,13 % |