NAF Mare, Foal & Youngstock - Polvo, 1,80 kg
Apoyar el crecimiento y el desarrollo
45,49 €
(25,27 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Con calcio y fósforo
- Para yeguas de cría y caballos jóvenes
- Mezcla de vitaminas y minerales
Art.-Nr.: FKF-V100020, Contenido: 1,80 kg, EAN: 5032410137002
Comprados habitualmente con Starhorse Selenio Orgánico, 900 g


Descripción
Mare, Foal & Youngstock convence por la amplia selección de vitaminas y minerales que contiene. Es importante destacar que el calcio y el fósforo se añaden en las proporciones adecuadas para favorecer de forma óptima el desarrollo óseo. El zinc y el hierro favorecen la absorción de nutrientes en los huesos. Ideal como suplemento dietético para yeguas gestantes, potros y caballos jóvenes.
Dosis recomendada
Yeguas | Cantidad diaria | Medidas |
Caballo | 60-90 g | 4-6 cacitos |
Pony | 30-60 g | 2-4 cucharadas |
Caballos jóvenes | Cantidad diaria | Medidas |
hasta 200 kg | 30 g | 2 cacitos |
200-400 kg | 30-60 g | 2-4 cucharadas |
400 kg+ | 60-90 g | 4-6 cucharadas |
Forma de dosificación: | Polvo |
---|---|
Tipo de alimentación: | pienso complementario |
Tipos de caballo: | Potros, Yeguas preñadas, Cría de caballos |
Área de uso: | crecimiento |
Composición
trigo, maíz, fosfato dicálcico, Calciumcarbonat, levadura de cerveza, cloruro de sodio, fosfato de calcio, aceites vegetales (aceite de colza, aceite de palma, aceite de coco), óxido de magnesio
Ingredientes
Aditivos organolépticos
Ingredientes | por kg |
---|---|
monoclorhidrato de L-lisina 3c322 | 44.840 mg |
DL-metionina 3c301 | 3.520 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 14 mg |
Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 2.400 mg |
Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat | 6.940 mg |
manganeso como óxido de manganeso (ii) (3b502) | 1.410 mg |
levadura selenizada (inactiva) 3b810 | 5,62 mg |
óxido de zinc (3b603) | 8.360 mg |
Biotin (3a880) | 22,5 mg |
Ácido pantoténico 3a841 | 382 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 1.410 mg |
ácido fólico 3a316 | 105 mg |
niacinamida 3a315 | 623 mg |
vitamina A 3a672a | 211.000 UI |
Vitamin B1 (3a821) | 351 mg |
vitamina B12 | 2.340 µg |
vitamina B2 3a825i | 234 mg |
Vitamin B6 (3a831) | 140 mg |
Vitamin D3 (3a671) | 35.200 UI |
Vitamin E (3a700) | 15.600 UI |
vitamina K3 3a711 | 119 mg |
Ingredientes | |
---|---|
proteína cruda | 15 % |
grasa cruda | 6,5 % |
ceniza cruda | 36,6 % |
fibra cruda | 3,2 % |
ceniza resistente a los ácidos | 3 % |
sodio | 3,1 % |
calcio | 6,3 % |
fósforo | 3,4 % |