Höveler Pur.Sport, 20 kg
El muesli perfecto para caballos deportivos
36,99 €
(1,85 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Con aminoácidos esenciales naturales
- Vitaminizado y mineralizado
- Sin granos y melaza
Art.-Nr.: ASS-58504, Contenido: 20 kg, EAN: 4043699155015
Descripción
Este muesli no contiene cereales ni melaza. Además, está totalmente vitaminado y mineralizado.
Es adecuado para todos los caballos deportivos, para aquellos que necesitan un pienso bajo en almidón y azúcares y para aquellos con un estómago delicado.
Los componentes han sido cuidadosamente seleccionados y representan una sabrosa alternativa a la comida tradicional.
Dosis recomendada (las dosis deben calcularse por 100 kg de peso corporal):
- Trabajo ligero: 180g
- Trabajo medio: 400 g
- Trabajo pesado: 600g
- Dosis diaria de heno: min. 1,5 kg
Características del pienso: | Sin cereales |
---|---|
Forma de dosificación: | Pellets |
Alimentación para animales: | Piensos complementarios para caballos |
Composición
- harina de extracción de semillas de girasol
- cáscaras de linaza
- cáscaras de semillas de girasol
- linaza
- aceite de lino
- linaza [1]
- copos de guisantes
- algarroba triturada
- torta de prensa de linaza
- cáscaras de soja
- copos de soja
- cloruro de sodio
- Calciumcarbonat
- bagazo de manzana
- fosfato de calcio
- inulina
- óxido de magnesio
- coco
- levadura de cerveza [2]
- tostadas y laminadas
- inactivada
Ingredientes
ingredientes y digestibilidad
Ingredientes | |
---|---|
proteínas digeribles crudas por kg | 95,7 g |
proteína cruda con alta digestibilidad prececal | 94 g |
Energía digerible por kg OS | 11,68 mj |
energía digerible por kg TS | 13,39 mj |
proteína cruda | 15,1 % |
fibra cruda | 22,5 % |
ceniza cruda | 9,4 % |
grasa cruda | 15 % |
almidón | 5,9 % |
Azúcar | 3,1 % |
elementos cuantitativos
Ingredientes | |
---|---|
calcio | 1,09 % |
fósforo | 0,6 % |
magnesio | 0,54 % |
sodio | 0,62 % |
aminoácidos
Ingredientes | |
---|---|
lisina | 0,8 % |
L-metionina | 0,4 % |
treonina | 0,6 % |
Componentes nutricionales
Ingredientes | por 1 kg |
---|---|
vitamina A 3a672a | 15.158 UI |
Vitamin D3 (3a671) | 1.723 UI |
Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 407 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 4,6 mg |
vitamina B2 como riboflavina | 7,7 mg |
vitamina B6 como clorhidrato de piridoxina 3a831 | 3,8 mg |
vitamina B12 (cianocobalamina) | 413 µg |
vitamina C como ácido L-ascórbico 3a300 | 209 mg |
niacina 3a314 y niacinamida 3a315 | 31,4 mg |
ácido fólico 3a316 | 3,8 mg |
D-pantotenato de calcio (3a841) | 13,8 mg |
Biotin (3a880) | 1.453 µg |
cloruro de colina 3a890 | 151,6 mg |
clorhidrato de betaína 3a925 | 229,4 mg |
vitamina K3 3a711 | 2 mg |
Eisen als Eisen(II)-sulfat- Monohydrat (3b103) | 65,94 mg |
manganeso como óxido de manganeso (ii) (3b502) | 89,46 mg |
sulfato de cobre (II) pentahidratado | 15,34 mg |
cobre como quelato de cobre (II) de hidrato de glicina | 15,3 mg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 68,67 mg |
zinc (quelato de zinc de hidrato, 3b607) | 122,37 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 2,3 mg |
Selen als Natriumselenit (3b801) | 0,3 mg |
3b8.12 Selenometionina de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 | 0,3 mg |
Höveler
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Höveler Pur.Sport
4 Valoraciones en otros idiomas
5,0 de 5 estrellas
5 estrellas | | 6 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
6 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 4 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.