Eggersmann Osteomin, 8 kg
Para satisfacer las necesidades de los caballos en crecimiento.
36,99 €
(4,62 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Con calcio y fósforo.
- Aminoácidos esenciales.
- Contiene oligoelementos.
Art.-Nr.: ASS-1510-508, Contenido: 8 kg, EAN: 4029862022100
Comprados habitualmente con Eggersmann Horse Vital Plus, 25 kg


Descripción
Osteomin contiene una cantidad de calcio y fósforo adaptada a las necesidades de los caballos en crecimiento. Además, los oligoelementos como el cobre, el zinc y el manganeso están presentes en una forma altamente digerible y ligada orgánicamente. Los aminoácidos esenciales como la lisina y la metionina también se encuentran en este producto.
Dosis recomendada:
- del tercero al sexto mes de vida: 40 g al día más o menos 10 g
- del sexto al duodécimo mes de vida: 75 g al día más o menos 15 g
- del duodécimo al vigésimo cuarto mes de vida: 90 g día más o menos 20 g
Tipo de alimentación: | pienso complementario |
---|---|
Tipos de caballo: | Potros |
Conservación: | Guárdalo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz |
Área de uso: | articulaciones/ligamentos/tendones (sistema musculoesquelético), vitaminas, minerales y oligoelementos, crecimiento |
Composición
27 % salvado de trigo, 21 % fosfato dicálcico, 20 % harina de alfalfa, 7 % Calciumcarbonat, 5,1 % Melaza, 3,8 % cebada, 3,4 % óxido de magnesio, 2,6 % cloruro de sodio, 2 % torta de extracción de girasol, 1,5 % orujo de cerveza seco, 1,1 % aceite de cardo mariano, 1 % levadura de cerveza
Ingredientes
Componentes analíticos
Ingredientes | |
---|---|
calcio | 8,5 % |
Rohprotein | 0 % |
fósforo | 4,2 % |
Rohfaser | 0 % |
sodio | 1 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
magnesio | 2 % |
Rohasche | 0 % |
lisina | 0,6 % |
L-metionina | 1,3 % |
almidón | 5,8 % |
azúcar | 4,5 % |
Ingredientes | |
---|---|
vitamina A | 600.000 UI |
vitamina D3 | 40.000 UI |
vitamina E | 2.000 mg |
vitamina C | 1.800 mg |
vitamina B1 | 200 mg |
vitamina B2 como riboflavina | 200 mg |
vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 200 mg |
vitamina B12 (cianocobalamina) | 1.000 µg |
niacina | 500 mg |
D-pantotenato de calcio (3a841) | 400 mg |
biotina | 6.500 µg |
ácido fólico | 75 mg |
cloruro de colina | 500 mg |
hierro E1 como monohidrato de sulfato de hierro II | 1.250 mg |
manganeso E5 como óxido de manganeso (II) | 600 mg |
manganeso E5 como quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado | 300 mg |
óxido de zinc | 1.000 mg |
zink como quelato de zinc de hidrato de glicina | 450 mg |
cobre como sulfato de cobre (II) pentahidratado | 210 mg |
cobre E4 como quelato de cobre con aminoácidos hidratado | 180 mg |
selenio E8 como selenito de sodio | 10 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 10 mg |
DL-metionina[1] | 11.180 mg |
L-lisina monoclorhidrato[1] | 2.200 mg |
- técnicamente puro
Aditivos organolépticos
Ingredientes | por 1 kg |
---|---|
vitamina A 3a672a | 400.000 UI |
Vitamin D3 (3a671) | 40.000 UI |
Vitamin E (3a700) | 2.000 mg |
Vitamin C (3a312) | 1.800 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 200 mg |
vitamina B2 3a825i | 200 mg |
Vitamin B6 (3a831) | 200 mg |
vitamina B12 (cianocobalamina) | 1.000 µg |
Niacin (3a314) | 500 mg |
D-pantotenato de calcio (3a841) | 400 mg |
Biotin (3a880) | 6.500 µg |
ácido fólico 3a316 | 75 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 500 mg |
Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat | 1.250 mg |
manganeso como óxido de manganeso (ii) (3b502) | 600 mg |
manganeso como aminoácido quelato de manganeso, hidrato 3b504 | 300 mg |
óxido de zinc (3b603) | 1.000 mg |
zinc (quelato de zinc de hidrato, 3b607) | 450 mg |
kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) und kupfer-ii-glycinchelat-hydrat (3b413) | 210 mg |
cobre como quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratado 3b406 | 180 mg |
selenio como selenito de sodio (3b801) | 10 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 10 mg |
DL-metionina 3c301 | 11.180 mg |
monoclorhidrato de L-lisina 3c322 | 2.800 mg |
Eggersmann
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Eggersmann Osteomin
5 estrellas | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 1 | (50%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
- No hay valoraciones disponibles.